商業施設・公共施設が近く、生活利便性の高い立地です。150号線から隣接市町へのアクセスも良好です。建築条件ございません。お好みの住宅メーカー・工務店で建築できます。
- 最寄駅 -
- 価格 590万円
- 土地面積 236.99㎡(71.68坪)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 磐田市豊岡 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | - | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 590万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 236.99㎡(71.68坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面6.8m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 竜洋西小学校 竜洋中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス
|
||||||
| 物件番号 | 20210002 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/16 次回の情報更新予定日:2026/03/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
















