東南角地・閑静な住宅街。整形地で、駐車場としての利用も可能です。
- 最寄駅 -
- 価格 324.8万円
- 土地面積 67.11㎡(20.3坪)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 磐田市天龍 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | - | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 324.8万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 67.11㎡(20.3坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南4m 公道 接面5.65m)(東4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 磐田南小学校 南部中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 角地 | ||||||
| 備考 | 建築条件なし、両面道路、角地、南面道路、公営水道、公共本下水、整形地、駐車場(4台)として利用も可
|
||||||
| 物件番号 | 20218857 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/16 次回の情報更新予定日:2026/03/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
















