南面道路で陽当たり良好の100坪超の土地です。豊岡南小学校が近く、子育て世代も安心。建築条件なし、お好みの住宅メーカー・工務店で建築可能です。
- 最寄駅 -
- 価格 1,070万円
- 土地面積 346㎡(104.66坪)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 磐田市上神増 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | - | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 1,070万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 346㎡(104.66坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南5m 公道 接面19m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 豊岡南小学校 豊岡中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 記載は分筆予定面積、建築条件なし、公営水道、公共本下水、南面道路、敷地内電柱
|
||||||
| 物件番号 | 20234086 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/13 次回の情報更新予定日:2026/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
















