南面道路で陽当たり良好、ガレージつきで駐車以外に趣味にも活用できます。コンビニ至近、スーパーも程近い立地。お好みのリフォームで快適なお住まいとなります。
- 最寄駅 -
- 間取 4DK
- 価格 698万円
- 土地面積 197.41㎡(59.71坪)
- 建物面積 75.34㎡(22.79坪)
物件名 | - | 築年月 | 1980年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磐田市豊岡 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 698万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6畳 洋8畳 和6畳 和6畳 洋4.5畳 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.34㎡ (22.79坪) | 土地面積 | 197.41㎡ (59.71坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.3m 公道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 竜洋西小学校 竜洋中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 2台駐車可 | ||||||||
備考 | 駐車場2台、ガレージ、カーポート、南面道路、公営水道、公共本下水、プロパンガス、バルコニー
|
||||||||
物件番号 | 20198829 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/10 次回の情報更新予定日:2025/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。