整然とした街並みの住宅街で南面道路の住宅です。ミサワホーム施工の5SLDKと豊富な間取りで、大家族におすすめ。小学校が近隣にあり、子育てにも安心な立地です。
- 最寄駅 -
- 間取 5SLDK
- 価格 790万円
- 土地面積 228.02㎡(68.97坪)
- 建物面積 130.83㎡(39.57坪)
| 物件名 | - | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 磐田市堀之内 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 790万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5SLDK | 間取詳細 | LDK17.5畳 和6畳×2 洋8畳 洋6畳×2 S2畳 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 130.83㎡ (39.57坪) | 土地面積 | 228.02㎡ (68.97坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南5m 公道 接面11.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 竜洋北小学校 竜洋中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / テラス / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット | ||||||||
| 備考 | ミサワホーム施工、駐車場3台並列、公営水道、浄化槽、集中プロパンガス、敷地内電柱、トイレ2ヶ所(1F・2F)、ウォークインクローゼット、整形地、南面道路
|
||||||||
| 物件番号 | 20225596 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/14 次回の情報更新予定日:2025/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。































