小学校至近、コンビニ・スーパーも近く、生活利便性の高い立地です。人気の平家住宅で、別棟は賃貸中です。
物件名 | 売借家 | 築年月 | 2007年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磐田市堀之内 | ||||||
種目 | その他 | 交通 | - | ||||
価格 | 2,790万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.05% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 4SDK | 間取詳細 | DK 和12.5畳 和10畳 和8畳 洋7畳 S | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 201.27㎡ (60.88坪) | 土地面積 | 678.3㎡ (205.18坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北2.2m 公道 接面31.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | オーナーチェンジ、本宅平成19年9月築木造平屋建127.57平米 4SDK(空室・予定賃料月額10万円)、別棟昭和54年6月築鉄骨造2階建73.7平米 3DK(賃貸中・賃料月額6.4万円)、駐車場2台+別棟4台、公営水道(別棟と引き込み共有) 公共下水、プロパンガス、納戸、セットバック済、建築基準法22条指定区域、線引き前宅地 |
||||||
物件番号 | 20199176 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/17 次回の情報更新予定日:2025/03/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売借家
- 2,790 万円
- (201.27㎡)
- 磐田市堀之内